Medidas
Consulta tu talla exacta usando las medidas de tu hija en nuestra tabla
PANTALÓN DE SUDADERA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Cintura | 64 | 68 | 71 | 75 | 78 | 82 | 85 | 90 | 94 | 96 | 102 |
Cadera | 67 | 70 | 74 | 81 | 83 | 88 | 99 | 100 | 102 | 105 | 108 |
Largo | 66 | 74 | 78 | 82 | 85 | 89 | 95 | 101 | 104 | 106 | 106 |
HOODIE-SACO DE SUDADERA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 98 | 102 | 106 | 110 |
Largo total | 48 | 52 | 54 | 57 | 59 | 62 | 66 | 67 | 68 | 73 | 75 |
Largo manga | 39 | 42 | 47 | 50 | 52 | 56 | 60 | 62 | 64 | 65 | 65 |
CAMISETA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Contorno pecho | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 92 | 94 | 98 | 99 | 100 | |
Largo total | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 69 | |
PANTALONETA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Cintura | 47 | 50 | 53 | 58 | 62 | 66 | 78 | 82 | 86 | 88 | |
Cadera | 53 | 55 | 62 | 63 | 66 | 70 | 81 | 82 | 87 | 88 | |
Largo | 21 | 23 | 26 | 28 | 31 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | |
JARDINERA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Cintura | 60 | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | |
Cadera | 70 | 75 | 80 | 84 | 86 | 90 | 94 | 98 | 101 | 102 | |
Largo falda | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Largo talle | 26 | 28 | 30 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
CAMISA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Largo manga | 38 | 42 | 45 | 48 | 52 | 58 | 61 | 62 | 65 | 66 | |
Contorno pecho | 72 | 76 | 80 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 106 | 110 | |
Largo total | 47 | 49 | 52 | 53 | 55 | 60 | 61 | 64 | 68 | 68 | |
SACO DE GALA | |||||||||||
TALLA | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | S | M | L | XL |
Largo manga | 38 | 41 | 46 | 48 | 50 | 53 | 57 | 62 | 64 | 65 | |
Contorno pecho | 76 | 80 | 82 | 84 | 90 | 96 | 104 | 106 | 110 | 110 | |
Largo total | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 66 | 67 |
*Las medidas son en centímetros. Puede existir una variación de + - 2 cms en las medidas.